| MERNI SET | Maksimalni kapacitet | SNAGA | ||||
| Način uplate | Iznos u dinarima bez PDV | Iznos prve rate u dinarima sa PDV | Iznos preostalih rata u dinarima sa PDV | Iznos u dinarima sa PDV | ||
| U celosti | 47.694,00 | - | - | 56.279,00 | ||
| Na 12 rata | 59.618,00 | 11.800,00 | 5.323,00 | 70.349,00 | ||
| Na 24 rate | 65.580,00 | 11.800,00 | 2.851,00 | 77.384,00 | ||
| MERNI SET | Maksimalni kapacitet | SNAGA | ||||
| Način uplate | Iznos u dinarima bez PDV | Iznos prve rate u dinarima sa PDV | Iznos preostalih rata u dinarima sa PDV | Iznos u dinarima sa PDV | ||
| U celosti | 52.316,00 | - | - | 61.733,00 | ||
| Na 12 rata | 65.395,00 | 11.800,00 | 5.942,00 | 77.166,00 | ||
| Na 24 rate | 71.935,00 | 11.800,00 | 3.178,00 | 84.883,00 | ||
| MERNI SET | Maksimalni kapacitet | SNAGA | ||||
| Način uplate | Iznos u dinarima bez PDV | Iznos prve rate u dinarima sa PDV | Iznos preostalih rata u dinarima sa PDV | Iznos u dinarima sa PDV | ||
| U celosti | 58.438,00 | - | - | 68.957,00 | ||
| Na 12 rata | 73.048,00 | 11.800,00 | 6.763,00 | 86.197,00 | ||
| Na 24 rate | 80.353,00 | 11.800,00 | 3.609,00 | 94.817,00 | ||






Ispravnost dostavljenog računa možete sami proveriti kalkulatorom postavljenim na web stranici Preduzeća www.vrbasgas.com/kalkulator
Projektom se predvidja priključak za sve potencijalne potrošače gasa, što je u saglasnosti sa generalnim urbanističkim planovima grada Vrbasa i naseljenih mesta opštine. 


